Беговая дорожка UNIX Fit ST-560E White
Беговая дорожка UNIX Fit ST-560E White
Бренд:
UNIX FitХарактеристики
Картинки галереи:
https://unixfit.ru/upload/iblock/2c5/m8fc4b4dtlztk45n7dkqarvobawbv2h2.jpg, https://unixfit.ru/upload/iblock/1b8/1b8ac1dbfd01c93c469dd7d160a9c28e.jpg, https://unixfit.ru/upload/iblock/099/0995df8a162bb79e822266087cf13968.jpg, https://unixfit.ru/upload/iblo
Акционный текст:
BEST Price
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В):
70x50x160
Бренд:
UNIX Fit
Тип:
Беговая дорожка
Вес:
50 кг
Длина:
166 см
Ширина, см:
76 см
Смотреть все
Категории
Тэги
Покупатели, которые приобрели Беговая дорожка UNIX Fit ST-560E White, также купили
Описание
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии ST - это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Основными особенностями данной модели являются компактность как в сложенном виде (система Compact folding), так и в рабочем состоянии, при внушительном для данных габаритов размере бегового полотна 1200x420 мм., а так же 12 автоматических тренировочных профилей и BODY-FAT программа.
*Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 190x75 см.
Характеристики
Картинки галереи | https://unixfit.ru/upload/iblock/2c5/m8fc4b4dtlztk45n7dkqarvobawbv2h2.jpg, https://unixfit.ru/upload/iblock/1b8/1b8ac1dbfd01c93c469dd7d160a9c28e.jpg, https://unixfit.ru/upload/iblock/099/0995df8a162bb79e822266087cf13968.jpg, https://unixfit.ru/upload/iblo |
Акционный текст | BEST Price |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 70x50x160 |
Бренд | UNIX Fit |
Тип | Беговая дорожка |
Вес | 50 кг |
Длина | 166 см |
Ширина, см | 76 см |
Высота, см | 20 см |
Скорость (км/ч) | 0.8 - 14 |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.5 |
Размер бегового полотна (см) | 125x42 |
Наклон бегового полотна (%) | 0-10 % |
Дека (мм.) | 14 мм |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 166x76x20 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 153x69x124 |
Габариты | 166x76x20 |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Цвет | белый |
Страна изготовления | КНР |
Размер упаковки (Д*Ш*В) | 166x76x20 см |
Вес нетто | 45 кг |
Тип | Электрическая |
Назначение | Домашнее |
Производитель | UNIX Fit |
Гарантия | 2 года |
Консоль | диагональ 2.76 дюйма (7 см), оранжевая подсветка (LED дисплей) |
Транспортировочные ролики | есть |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Измерение пульса | есть (датчики на поручнях) |
Складывание | есть |
Гарантия на раму | 3 года |
Скорость | 0.8 - 14 |
Двигатель | 1.75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) ; 1.75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 2.5 |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
Размер бегового полотна | 125x42 |
Регулировка угла наклона | ручная |
Наклон бегового полотна | 0-10 % |
Дека | 14 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Кол-во программ | 15 |
Спецификации программ | 3 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
Разъемы | USB, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
Инструмент для сборки | есть |
Размер упаковки | 1660x760x200 мм |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 700x500x1600 мм |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 153x69x124 см |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Размер коврика | 190х74 см |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
Вес нетто (кг) | 45 |
Вес брутто (кг) | 50 |
Беговая дорожка UNIX Fit ST-560E White отзывы

Рекомендуем посмотреть
Популярные товары

124 890 ₽
138 890 ₽
106 500 ₽

109 890 ₽
115 890 ₽Помощь
8 800 550-79-70
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.