Беговая дорожка UNIXFIT ST-310
Беговая дорожка UNIXFIT ST-310
Бренд:
UNIXFIT™Характеристики
Бренд:
UNIXFIT™
Вес:
23.5 кг
Максимальный вес пользователя:
80 кг
Цвет:
черный
Страна изготовления:
КНР
Размер упаковки (Д*Ш*В):
111x60x26.5 см
Вес нетто:
21 кг
Тип:
Электрическая
Смотреть все
Категории
Покупатели, которые приобрели Беговая дорожка UNIXFIT ST-310, также купили
Описание
Беговая дорожка UNIXFIT ST-310 является самой доступной моделью электрических беговых дорожек торговой марки UNIXFIT. Данную модель отличают компактные размеры, поэтому она занимает совсем немного места в квартире. Тренировки на беговой дорожке UNIXFIT ST-310 будут комфортными для пользователей ростом до 170 см.
Несмотря на невысокую стоимость, беговая дорожка имеет 8 встроенных тренировочных профилей и механическую регулировку угла наклона бегового полотна в трех положениях. Максимальная скорость составляет 9 км/ч, что соответствует бегу в среднем темпе. Держатель для бутылки поставляется в комплекте с данной беговой дорожкой.
Характеристики
Бренд | UNIXFIT™ |
Вес | 23.5 кг |
Максимальный вес пользователя | 80 кг |
Цвет | черный |
Страна изготовления | КНР |
Размер упаковки (Д*Ш*В) | 111x60x26.5 см |
Вес нетто | 21 кг |
Тип | Электрическая |
Назначение | домашнее (для пользователей ростом до 170 см) |
Гарантия | 1 год |
Консоль | цифровой LCD-дисплей (красная подсветка) |
Транспортировочные ролики | есть |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории |
Рама | прочная с двухслойной покраской |
Складывание | есть |
Гарантия на раму | 2 года |
Скорость | 0.8 - 9 |
Двигатель | 1.0 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC); 1.0 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 1.5 |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна | 85x28.5 |
Регулировка угла наклона | ручная |
Наклон бегового полотна | 0-10 % |
Дека | 12 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Кол-во программ | 8 |
Спецификации программ | 8 тренировочных профилей |
Подставка под планшет | Есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Инструмент для сборки | есть |
Размер упаковки | 1110x600x265 мм |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 220х520х1770 мм |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 103х52х107 см |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Сертификаты | CE, RoHS |
Беговая дорожка UNIXFIT ST-310 отзывы

Инструкция
Рекомендуем посмотреть
Популярные товары

96 890 ₽
115 890 ₽
52 290 ₽
71 890 ₽
79 890 ₽
99 890 ₽Помощь
8 800 550-79-70
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.