Беговая дорожка CardioPower T40
Беговая дорожка CardioPower T40 комплектуется электродвигателем мощностью 3 л/с от японского производителя MainTex, который обеспечивает отличную плавность хода и обладает увеличенный сроком службы.
Модель оснащена компактным гидравлическим механизмом складывания SmartFold с функцией плавного опускания, что позволяет легко сложить и разложить беговую дорожку, а в сложенном виде она занимает всего 107x76x156 см. (Д/Ш/В)
усиленная стальная рама позволяет заниматься пользователю с массой до 150 кг с максимальным комфортом, рабочая поверхность бегового полотна размером 1400 на 480 мм позволит заниматься полноценным бегом пользователям высокого роста.
Безопасность тренировки обеспечивает высококачественная усиленная MDF дека с системой эластомеров, они обеспечивают эффективную амортизацию, существенно снижая нагрузку на суставы и позвоночник.
Информативный легко читаемый 7-ми дюймовый LCD дисплей с мягкой голубой подсветкой, MP3 порт и подставка под планшет создают комфортную атмосферу тренировки.
Все беговые дорожки Немецкого производителя CardioPower имеют большой запас прочности и износостойкости. Программный функционал тренажеров CardioPower разработан совместно с ведущими специалистами мировой фитнес индустрии, который направлен на борьбу с лишним весом, укрепление сердечно-сосудистой системы и увеличение выносливости организма.
Мощность двигателя | 3 |
Бренд | CardioPower; CardioPower |
Тип | Беговая дорожка |
Вес | 75 кг |
Длина | 192 см |
Ширина, см | 72 см |
Высота, см | 33 см |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Страна изготовления | КНР |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 184 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 138 |
Преимущество 1 | Комплектуется электродвигателем мощностью 3 л/с от японского производителя MainTex, который обеспечивает отличную плавность хода и обладает увеличенный сроком службы. |
Преимущество 2 | Модель оснащена компактным гидравлическим механизмом складывания SmartFold с функцией плавного опускания. |
Преимущество 3 | усиленная стальная рама позволяет заниматься пользователю с массой до 90 кг. |
Преимущество 4 | Усиленная MDF дека с системой эластомеров. |
Преимущество 5 | Информативный LCD дисплей с мягкой голубой подсветкой. |
Габариты упаковки Длина, см | 192 |
Габариты упаковки Ширина, см | 72 |
Габариты упаковки Высота, см | 33 |
Дека, мм | 18 |
Тип конструкции | складные |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 76 |
Анонс | Беговая дорожка CardioPower T40 |
Беговое полотно, см | 140 х 48 |
Поддержка кардиопояса | нет |
Минимальная скорость, км/ч | 1 |
Тип беговой дорожки | электрические |
Тип дисплея | LCD |
Вес нетто | 65 |
Назначение | домашние |
Система складывания | Гидравлическая SmartFold |
Производитель | CardioPower [1395] |
Гарантия | 24 месяца |
Консоль | 7 LCD с подсветкой |
Транспортировочные ролики | Есть |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Регулировка наклона | 0 – 15% (авто регулировка) |
Пиковая мощность двигателя | 4 |
Регулировка угла наклона | электронная |
Дека | MDF 18 мм |
Система амортизации | система эластомеров Air Cushion M |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 184x76x138 см. |
Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
Держатель для бутылки | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Общее количество программ | 8 |
Кардиопояс | Не поддерживает |
Амортизация | есть |
Язык интерфейса | английский |
Тип двигателя | постоянного тока DC |
Регулировка скорости | 1-18 км/ч |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 1400 х 480 мм |
Программы тренировки | 8 |
Аудиосистема mp3 | Есть |
Контроль пульса | сенсоры пульса |
Вес тренажера Нетто | 65 кг |
Тип дорожки | Домашняя |
Диаметр задних валов | 42 мм |
Диаметр передних валов | 50 мм |
Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 192х72х33 см. |
Размер в сложенном состоянии (Д*Ш*В) | 107x76x156 см |



