Беговая дорожка CardioPower T10
Беговая дорожка CardioPower T10 комплектуется электродвигателем мощностью 1,5 л/с от японского производителя MainTex, который обеспечивает отличную плавность хода и обладает увеличенный сроком службы.
Модель складывается и имеет механическую фиксацию, что позволяет легко сложить и разложить беговую дорожку, а в сложенном виде она занимает всего 107x76x156 см (Д/Ш/В).
Усиленная стальная рама позволяет заниматься пользователю с массой до 90 кг с максимальным комфортом, рабочая поверхность бегового полотна размером 1100 на 400 мм позволит заниматься полноценным бегом пользователям высокого роста.
Безопасность тренировки обеспечивает высококачественная усиленная MDF дека с системой эластомеров, они обеспечивают эффективную амортизацию, существенно снижая нагрузку на суставы и позвоночник.
Информативный легко читаемый LED дисплей с мягкой голубой подсветкой, MP3 порт и подставка под планшет создают комфортную атмосферу тренировки.
Все беговые дорожки Немецкого производителя CardioPower имеют большой запас прочности и износостойкости. Программный функционал тренажеров CardioPower разработан совместно с ведущими специалистами мировой фитнес индустрии, который направлен на борьбу с лишним весом, укрепление сердечно-сосудистой системы и увеличение выносливости организма.
Мощность двигателя | 1.5 |
Бренд | CardioPower; CardioPower |
Вес | 37 кг |
Максимальный вес пользователя | 90 |
Страна изготовления | КНР |
Максимальная скорость, км/ч | 10 |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 143 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 106.5 |
Преимущество 1 | Комплектуется электродвигателем мощностью 1,5 л/с от японского производителя MainTex, который обеспечивает отличную плавность хода и обладает увеличенный сроком службы. |
Преимущество 2 | Модель складывается и имеет механическую фиксацию. |
Преимущество 3 | усиленная стальная рама позволяет заниматься пользователю с массой до 90 кг. |
Преимущество 4 | Безопасность тренировки обеспечивает высококачественная усиленная MDF дека с системой эластомеров. |
Преимущество 5 | Информативный легко читаемый LED дисплей. |
Габариты упаковки Длина, см | 144 |
Габариты упаковки Ширина, см | 67 |
Габариты упаковки Высота, см | 24 |
Дека, мм | 12 |
Тип конструкции | складные |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 63.5 |
Анонс | Беговая дорожка CardioPower T10 |
Беговое полотно, см | 110 х 40 |
Поддержка кардиопояса | нет |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Тип беговой дорожки | электрические |
Тип дисплея | LED |
Вес нетто | 32 |
Назначение | домашние |
Система складывания | механическая |
Производитель | CardioPower [1395] |
Консоль | LED |
Транспортировочные ролики | есть |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Регулировка наклона | Ручная 3 уровня |
Пиковая мощность двигателя | 2.5 |
Регулировка угла наклона | механическая |
Дека | MDF 12 мм |
Система амортизации | Air Cushion M |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 143 х 63,5 х 106,5 см |
Держатель для бутылки | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Общее количество программ | 12 |
Кардиопояс | Не поддерживает |
Амортизация | есть |
Язык интерфейса | английский |
Тип двигателя | постоянного тока DC |
Регулировка скорости | 0.8-10 км/ч |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 1100 х 400 мм |
Программы тренировки | 12 |
Контроль пульса | сенсоры пульса |
Вес тренажера Нетто | 32 кг |
Тип дорожки | Домашняя |
Диаметр задних валов | 38 мм |
Диаметр передних валов | 42 мм |
Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 144 х 67 х 24 см |



